氟塑料电缆
氟塑料绝缘聚乙烯护套耐高温控制电缆


使用范围:www.jctzdl.cn
生产执行标准:
企业标准

适用特性
| 型 号 | 名 称 |
| KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套高温控制电缆 |
| KFFR | 铜芯氟塑料绝缘及护套高温控制软电缆 www.jctzdl.cn |
| KFFP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套钢带铠装高温控制电缆 |
| KFV | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
| KFVR | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
| KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
| ZR-KFV | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 www.jctzdl.cn |
| ZR-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
| ZR-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| ZR-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| ZR-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
| DL-KFV | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
| DL-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
| DL-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| DL-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| DL-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |
| WL-KFV | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制电缆 |
| WL-KFVR | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套高温控制软电缆 |
| WL-KFVP | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制电缆 |
| WL-KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽高温控制软电缆 |
| WL-KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装高温控制电缆 |

电缆规格 www.jctzdl.cn
| 型号 | 额定电压 | 导体标称截面(mm2) www.jctzdl.cn | ||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
| KFF | 450/750 | 2~14 | 2~24 | 2~10 | ||||
| KFFP | ||||||||
| KFFR | ||||||||
| KFFRP | ||||||||
| KFV | ||||||||
| KFVR | ||||||||
| KFVP | ||||||||
| KFVRP | ||||||||
| KFF22 | 5~24 | 2~24 | 2~10 | |||||
| KFV22 | 4~24 | 2~24 | 2~10 | |||||
交货要求:
1、14芯及以下为1000米,14芯以上为500米,允许39米以上的短线段交货,数量不超过交货总长度的10%,长度计量误差为±0.5%。www.jctzdl.cn
2、有特殊要求供需双方可另行协商。
安徽嘉诚特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆,高压电缆,扁平电缆,变频电缆,伴热电缆,耐高温电缆,屏蔽电缆,船用电缆,低烟无卤电缆,信号电缆,控制电缆,电梯电缆,西门子总线,防水电缆,防腐电缆,辐照电缆, 电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,本安电缆,防爆电缆,铜编织线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 柔性电缆,机车电缆,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7513889
手 机:15555067778
Q Q: 1730038336
网 址: www.jctzdl.cn
邮 箱: 1731038338@qq.com
标签:控制电缆,氟塑料电缆,高温电缆,ZR-KFV22,WL-KFVRP
相关内容:
推荐阅读:


指标应符合

