航空/航天电缆
FVN电缆 型号:FVN/FVNP/ZR-FVN/ZR-FVNP/FVN-90/FVNP-90


产品特性:
额定电压:300/500V、450/750V
工作温度:-60~+105℃
导 体:绞合镀锡铜线
绝 缘:聚氯乙烯(PVC)
护 套:尼龙(NL)
颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
特点/用途:
具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化, ,在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路 用电感线圈专用线(电子警察用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数:
标称 | 导体结构 | 绝缘平 | 护套平 | 屏蔽铜 | 电线平均外径 mm | 20 ℃时 | |
根数/单线直径 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | |||||
0.30 | 16/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 71.2 |
0.35 | 7/0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
19/0.16 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 | |
0.5 | 7/0.30 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.9 | 2.4 | 40.1 |
19/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 | |
28/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 | |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
19/0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
24/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
42/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
1 | 7/0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.0 | 2.3 | 20.0 |
19/0.26 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
32/0.20 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 2.9 | 14.6 |
49/0.18 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 3.0 | 14.6 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
48/0.20 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 | |
2 | 19/0.37 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
49/0.23 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 | |
37/0.26 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.55 | 10.0 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
37/0.30 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 | |
49/0.25 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
77/0.20 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
3 | 37/0.32 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 6.63 |
3 | 49/0.28 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.8 | 4.3 | 6.63 |
4 | 37/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 3.9 | 4.4 | 5.09 |
4 | 49/0.32 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.3 | 4.8 | 5.09 |
4 | 77/0.26 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
4 | 56/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
5 | 37/0.41 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 4.13 |
5 | 49/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.8 | 5.3 | 4.13 |
6 | 37/0.45 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.6 | 5.1 | 3.39 |
6 | 49/0.40 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
6 | 84/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
8 | 19 × 7/0.28 | 0.7 | 0.20 | 0.12 | 6.0 | 6.5 | 2.3 |
10 | 19 × 7/0.32 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 6.6 | 7.1 | 1.95 |
13 | 19 × 7/0.35 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 7.6 | 8.1 | 1.52 |
16 | 19 × 7/0.39 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 8.3 | 8.9 | 1.24 |
20 | 19 × 7/0.45 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 9.2 | 9.8 | 0.918 |
25 | 19 × 16/0.32 | 1.0 | 0.25 | 0.15 | 9.9 | 10.5 | 0.795 |
安徽嘉诚特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,动力电缆,高压电缆,扁平电缆,变频电缆,伴热电缆,耐高温电缆,屏蔽电缆,船用电缆,低烟无卤电缆,信号电缆,控制电缆,电梯电缆,西门子总线,防水电缆,防腐电缆,辐照电缆, 电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,本安电缆,矿用电缆,防爆电缆,铜编织线,电梯组合电缆,卷筒电缆,铜编织带,拖链电缆, 柔性电缆,机车电缆,计算机电缆,通讯电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,电机引接线,阻燃电缆,补偿导线(电缆)等...多种电线电缆,欢迎来电咨询。
联 系 人; 陈经理
销售部电话:0550-7513889
手 机:15555067778
网 址: www.jctzdl.cn
邮 箱: 1731038336@qq.com
标签:FVN电缆,FVNP电缆,ZR-FVN电缆,FVN-90电缆
相关内容:
- FF46-2、FF46P21-...
- AF-250,AFP-250,...
- FXL/FXLP飞机用低压腊克...
- FVN腊克线,尼龙护套线
- 飞机腊克线FVL/FXL/QX...
- FXL腊克线-FXLP飞机屏蔽...
- 氟塑料高温安装线AF200/A...
- FVN电缆 型号:FVN/FV...
- FVLP飞机腊克线
- FVN,FVNP尼龙护套(屏蔽...
- 航空用聚四氟乙烯(热挤型)绝缘...
- AF-260/AF-200高温...
- DJ-JJKR机场助航照明电缆
- FXL/FXLP飞机用低压腊克...
- 轻型航空航天用镀银铜芯聚全氟乙...
推荐阅读:



